Công cụ để quản lý sự cho phép của bạn đối với việc sử dụng cookie của chúng tôi đang tạm thời ngoại tuyến. Do đó, một số chức năng yêu cầu bạn đồng ý sử dụng cookie có thể bị thiếu.

THE X6
BMW X6: ĐỘNG CƠ & THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khám phá động cơ xăng mạnh mẽ vượt trội cũng như kích thước và các thông số kỹ thuật khác của BMW X6.
THE X6BMW X6: ĐỘNG CƠ & THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khám phá động cơ xăng mạnh mẽ vượt trội cũng như kích thước và các thông số kỹ thuật khác của BMW X6.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BMW X6.
Lựa chọn mẫu xe
- BMW 520i Sedan
- BMW 528i Sedan
No search result found. Please try another input
Trọng lượng không tải, tính bằng kg | 1,670 [1,690] |
---|---|
Trọng lượng tối đa cho phép, tính bằng kg | 2,205 [2,225] |
Tải trọng cho phép, tính bằng kg | 610 [610] |
Tải trọng cho phép lên trục trước/sau, tính bằng kg | 1,070/1,280 [1,070/1,280] |
Xi-lanh/Van | 4/4 |
---|---|
Công suất, tính bằng ccm | 1,997 |
Đường kính xi-lanh, tính bằng mm | 90.1/84.0 |
Công suất cực đại, tính bằng kW (mã lực) tại 1/ph | 135 (184)/5,000 |
Mô-men xoắn cực đại, tính bằng Nm tại 1/ph | 270/1,250-4,500 |
Hệ số nén: 1 | 11.0 |
Tốc độ tối đa, tính bằng km/h | 235 [233] |
---|---|
Tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong khoảng thời gian tính bằng giây | 7.9 [7.9] |
Nội thành, tính bằng l/100 km | 9.0-8.4 [8.6-8.1] |
---|---|
Ngoại thành, tính bằng l/100 km | 5.5-5.2 [5.1-4.7] |
Địa hình kết hợp, tính bằng l/100 km | 6.8-6.4 [6.4-6.0] |
Lượng khí thải CO2 tính bằng g/km | 159-149 [149-139] |
Dung tích bình xăng trung bình, tính bằng lít | 70 |
Kích thước lốp trước | 225/55 R17 97W |
---|---|
Kích thước lốp sau | 225/55 R17 97W |
Kích thước và vật liệu bánh trước | 8 J x 17 inches, light-alloy |
Kích thước và vật liệu bánh sau | 8 J x 17 inches, light-alloy |
Trọng lượng không tải, tính bằng kg | 1,685 [1,700] |
---|---|
Trọng lượng tối đa cho phép, tính bằng kg | 2,220 [2,235] |
Tải trọng cho phép, tính bằng kg | 610 [610] |
Tải trọng cho phép lên trục trước/sau, tính bằng kg | 1,070/1,280 [1,070/1,280] |
Xi-lanh/Van | 4/4 |
---|---|
Công suất, tính bằng ccm | 1,997 |
Đường kính xi-lanh, tính bằng mm | 90.1/84.0 |
Công suất cực đại, tính bằng kW (mã lực) tại 1/ph | 180 (245)/5,000 |
Mô-men xoắn cực đại, tính bằng Nm tại 1/ph | 350/1,250-4,800 |
Hệ số nén: 1 | 10.0 |
Tốc độ tối đa, tính bằng km/h | 250 [250] |
---|---|
Tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong khoảng thời gian tính bằng giây | 6.2 [6.2] |
Nội thành, tính bằng l/100 km | 9.4-8.8 [8.6-8.0] |
---|---|
Ngoại thành, tính bằng l/100 km | 5.6-5.3 [5.3-5.0] |
Địa hình kết hợp, tính bằng l/100 km | 7.0-6.6 [6.5-6.1] |
Lượng khí thải CO2 tính bằng g/km | 164-154 [152-142] |
Dung tích bình xăng trung bình, tính bằng lít | 70 |
Kích thước lốp trước | 225/55 R17 97W |
---|---|
Kích thước lốp sau | 225/55 R17 97W |
Kích thước và vật liệu bánh trước | 8 J x 17 inches, light-alloy |
Kích thước và vật liệu bánh sau | 8 J x 17 inches, light-alloy |
Mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí xả CO2 của BMW X6.
- Disclaimer reference invalid