Công cụ để quản lý sự cho phép của bạn đối với việc sử dụng cookie của chúng tôi đang tạm thời ngoại tuyến. Do đó, một số chức năng yêu cầu bạn đồng ý sử dụng cookie có thể bị thiếu.

THE 7
Dòng xe Sedan BMW 7 SERIES: ĐỘNG CƠ & THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BMW 730Li:
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km): 8.04
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km): 10.74
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km): 6.45
Số giấy chứng nhận: 20KDN/000115
BMW 740Li:
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km): 10.31
10.31 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km): 15.34
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km): 7.31
Số giấy chứng nhận: 20KDN/000114
Khám phá động cơ xăng mạnh mẽ vượt trội cũng như kích thước và các thông số kỹ thuật khác của BMW 7 Series Sedan
BMW 730Li:
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km): 8.04
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km): 10.74
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km): 6.45
Số giấy chứng nhận: 20KDN/000115
BMW 740Li:
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km): 10.31
10.31 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km): 15.34
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km): 7.31
Số giấy chứng nhận: 20KDN/000114
Khám phá động cơ xăng mạnh mẽ vượt trội cũng như kích thước và các thông số kỹ thuật khác của BMW 7 Series Sedan
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÒNG XE SEDAN BMW 7 SERIES
- BMW 730Li Sedan
- BMW 740Li Sedan
No search result found. Please try another input

Trọng lượng không tải tính bằng kg (EU) | 1.840 |
---|---|
Trọng lượng tối đa cho phép tính bằng kg | 2.445 |
Tải trọng cho phép tính bằng kg | 680 |
Tải trọng trục trước/sau cho phép tính theo kg | 1.180/1.355 |
Sức chứa hành lý tối thiểu (ghế dựng thẳng, mái che đóng) tính theo lít | 515 |
Sức chứa hành lý tối đa (ghế gập phẳng, mái che mở) tính theo lít | - |
Tải trọng rơ moóc (không phanh) tính theo kg | - |
Tải trọng rơ moóc ở mức 8% (có phanh) tính theo kg | - |
Tải trọng rơ moóc ở mức 12% (có phanh) tính theo kg | - |
Xi-lanh / van | 4/4 |
---|---|
Dung tích tính bằng cm³ | 1.998 |
Đường kính/hành trình piston | 94,6/82,0 |
Công suất tính theo kW (PS) 1/phút | 195 (265)/5.000-6.500 |
Mô-men xoắn (Nm) 1/phút | 400/1.550-4.500 |
Tỉ số nén :1 | 10,2 |
Tốc độ tối đa km/h | 250 |
---|---|
Thời gian tăng tốc 0-100km/h theo giây | 6,3 |
Tốc độ tối đa sử dụng động cơ điện km/h | - |
Đô thị l/100km | 8,6 |
---|---|
Ngoài đô thị l/100km | 6,3 |
Kết hợp l/100km | 7,1 |
Lượng khí xả CO2 kết hợp g/km | 163 |
Điện năng tiêu thụ kết hợp tính thek kWh/100km | - |
Dung tích bình xăng , lít | 78 |
Kích thước lốp trước | 245/45 R 19 99Y XL |
---|---|
Kích thước lốp sau | 275/40 R 19 102Y XL |
Kích thước và chất liệu mâm trước | 8,5 J × 19 inch, hợp kim nhẹ |
Kích thước và chất liệu mâm sau | 9,5 J × 19 inch, hợp kim nhẹ |
Phạm vi di chuyển tối đa sử dụng điện tính theo km (NEDC) | - |
---|---|
Công suất nạp điện của pin lithum-ion tính theo kWh | - |
Thời gian sạc 3,7 kW/16 A, BMW I Wallbox (80%) h | - |
Thời gian sạc 3,7 kW/16 A, BMW I Wallbox (100%) h | - |
Công suất động cơ điện kW (PS) tại 1/phút | - |
---|---|
Mô-men xoắn điện (Nm) 1/phút | - |
Công suất kết hợp kW (PS) | - |
---|---|
Mô-men xoắn kết hợp Nm | - |
Trọng lượng không tải tính bằng kg (EU) | 1.880 |
---|---|
Trọng lượng tối đa cho phép tính bằng kg | 2.500 |
Tải trọng cho phép tính bằng kg | 695 |
Tải trọng trục trước/sau cho phép tính theo kg | 1.205/1.370 |
Sức chứa hành lý tối thiểu (ghế dựng thẳng, mái che đóng) tính theo lít | 515 |
Sức chứa hành lý tối đa (ghế gập phẳng, mái che mở) tính theo lít | - |
Tải trọng rơ moóc (không phanh) tính theo kg | 750 |
Tải trọng rơ moóc ở mức 8% (có phanh) tính theo kg | - |
Tải trọng rơ moóc ở mức 12% (có phanh) tính theo kg | 2.100 |
Xi-lanh / van | 6/4 |
---|---|
Dung tích tính bằng cm³ | 2.998 |
Đường kính/hành trình piston | 94,6/82,0 |
Công suất tính theo kW (PS) 1/phút | 250 (340)/5.500-6.500 |
Mô-men xoắn (Nm) 1/phút | 450/1.500-5.200 |
Tỉ số nén :1 | 11,0 |
Tốc độ tối đa km/h | 250 |
---|---|
Thời gian tăng tốc 0-100km/h theo giây | 5,6 |
Tốc độ tối đa sử dụng động cơ điện km/h | - |
Đô thị l/100km | 10,1 |
---|---|
Ngoài đô thị l/100km | 6,6 |
Kết hợp l/100km | 7,9 |
Lượng khí xả CO2 kết hợp g/km | 180 |
Điện năng tiêu thụ kết hợp tính thek kWh/100km | - |
Dung tích bình xăng , lít | 78 |
Kích thước lốp trước | 245/40 R20 99Y XL |
---|---|
Kích thước lốp sau | 275/35 R20 102Y XL |
Kích thước và chất liệu mâm trước | 8,5 J x 20 inch, hợp kim nhẹ |
Kích thước và chất liệu mâm sau | 10 J x 20 inch, hợp kim nhẹ |
Phạm vi di chuyển tối đa sử dụng điện tính theo km (NEDC) | - |
---|---|
Công suất nạp điện của pin lithum-ion tính theo kWh | - |
Thời gian sạc 3,7 kW/16 A, BMW I Wallbox (80%) h | - |
Thời gian sạc 3,7 kW/16 A, BMW I Wallbox (100%) h | - |
Công suất động cơ điện kW (PS) tại 1/phút | - |
---|---|
Mô-men xoắn điện (Nm) 1/phút | - |
Công suất kết hợp kW (PS) | - |
---|---|
Mô-men xoắn kết hợp Nm | - |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ KHÍ XẢ CO2.
Disclaimer reference invalid