Công cụ để quản lý sự cho phép của bạn đối với việc sử dụng cookie của chúng tôi đang tạm thời ngoại tuyến. Do đó, một số chức năng yêu cầu bạn đồng ý sử dụng cookie có thể bị thiếu.

THE 5
BMW 5 SERIES SEDAN ĐỘNG CƠ & THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khám phá động cơ xăng mạnh mẽ, kích thước của xe và các thông số kỹ thuật khác trên mẫu sedan BMW 7 Series.
Khám phá động cơ xăng mạnh mẽ, kích thước của xe và các thông số kỹ thuật khác trên mẫu sedan BMW 7 Series.
BMW 5 SERIES SEDAN: THÔNG SỐ KỸ THUẬT.
- BMW 520i Sedan
- BMW 530i Sedan
No search result found. Please try another input

Trọng lượng không tải EU tính bằng kg | 1,685 |
---|---|
Trọng lượng tối đa cho phép tính bằng kg | 2,285 |
Tải trọng cho phép tính bằng kg | 675 |
Tải trọng cầu trước/sau cho phép tính bằng kg | 1,080/1,280 |
Sức chứa khoang hành lý tối thiểu (kéo ghế lên hoặc hạ nóc) tính bằng lít | 530 |
Sức chứa khoang hành lý tối thiểu (ghế xuống hoặc dựng lên) (kéo ghế lên hoặc hạ nóc) tính bằng lít | - |
Tải trọng kéo (không phanh) tính bằng kg | 750 |
Tải trọng kéo 8% (phanh) tính bằng kg | 2,000 |
Tải trọng rơ moóc 12% (phanh) tính bằng kg | 2,000 |
Xi lanh / van | 4/4 |
---|---|
Dung tích tính bằng ccm | 1,998 |
Tỉ số hành trình pít tông / đường kính xy lanh tính bằng mm | 94.6/82.0 |
Công suất động cơ tính bằng kW (hp) ở 1 / phút | 120-135 (163-184)/5,000-6,500 |
Mô-men xoắn động cơ (Nm) ở 1 / phút | 290/1,350-4,250 - 1,350-3,800 |
Tỷ số nén: 1 | 11.0 |
Tốc độ tối đa tính bằng km / h | 226-235 |
---|---|
Tăng tốc 0–100 km / h trong s | 8.6-7.8 |
Tốc độ tối đa của động cơ điện tính bằng km / h | - |
Khu vực thành thị tính bằng l/100 km | 8.5 |
---|---|
Ngoài đô thị tính bằng l/100 km | 5.8 |
Kết hợp tính bằng l/100 km | 6.8 |
Lượng khí thải lẫn CO2 tính bằng g / km | 156 |
Mức tiêu thụ điện, kết hợp kWh / 100km | - |
Dung tích bồn nhiên liệu tính bằng lít | 68 |
Kích thước lốp trước | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Kích thước lốp sau | 225/55 R17 97 Y |
Kích thước và vật liệu bánh trước | 7.5 J x 17 in, hợp kim nhẹ |
Kích thước và vật liệu bánh sau | 7.5 J x 17 in, hợp kim nhẹ |
Khoảng cách sạc điện có thể di chuyển | - |
---|---|
Khả năng phát triển của pin lithium-ion tính bằng kWh | - |
Thời gian sạc 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Thời gian sạc 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Công suất động cơ điện kW (PS) ở 1 / phút | - |
---|---|
Mô-men xoắn động cơ điện (Nm) ở 1 / phút | - |
Công suất kết hợp kW (PS) | - |
---|---|
Mô-men xoắn kết hợp Nm | - |
Trọng lượng không tải EU tính bằng kg | 1,700 |
---|---|
Trọng lượng tối đa cho phép tính bằng kg | 2,305 |
Tải trọng cho phép tính bằng kg | 680 |
Tải trọng cầu trước/sau cho phép tính bằng kg | 1,090/1,300 |
Sức chứa khoang hành lý tối thiểu (kéo ghế lên hoặc hạ nóc) tính bằng lít | 530 |
Sức chứa khoang hành lý tối thiểu (ghế xuống hoặc dựng lên) (kéo ghế lên hoặc hạ nóc) tính bằng lít | - |
Tải trọng kéo (không phanh) tính bằng kg | 750 |
Tải trọng kéo 8% (phanh) tính bằng kg | 2,000 |
Tải trọng rơ moóc 12% (phanh) tính bằng kg | 2,000 |
Xi lanh / van | 4/4 |
---|---|
Dung tích tính bằng ccm | 1,998 |
Tỉ số hành trình pít tông / đường kính xy lanh tính bằng mm | 94.6/82.0 |
Công suất động cơ tính bằng kW (hp) ở 1 / phút | 185 (252)/5,200-6,500 |
Mô-men xoắn động cơ (Nm) ở 1 / phút | 350/1,450-4,800 |
Tỷ số nén: 1 | 10.2 |
Tốc độ tối đa tính bằng km / h | 250 |
---|---|
Tăng tốc 0–100 km / h trong s | 6.4-6.1 |
Tốc độ tối đa của động cơ điện tính bằng km / h | - |
Khu vực thành thị tính bằng l/100 km | 8.1 |
---|---|
Ngoài đô thị tính bằng l/100 km | 5.9 |
Kết hợp tính bằng l/100 km | 6.7 |
Lượng khí thải lẫn CO2 tính bằng g / km | 154 |
Mức tiêu thụ điện, kết hợp kWh / 100km | - |
Dung tích bồn nhiên liệu tính bằng lít | 68 |
Kích thước lốp trước | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Kích thước lốp sau | 225/55 R17 97 Y |
Kích thước và vật liệu bánh trước | 7.5 J x 17 in, hợp kim nhẹ |
Kích thước và vật liệu bánh sau | 7.5 J x 17 in, hợp kim nhẹ |
Khoảng cách sạc điện có thể di chuyển | - |
---|---|
Khả năng phát triển của pin lithium-ion tính bằng kWh | - |
Thời gian sạc 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Thời gian sạc 3,7 kW / 16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Công suất động cơ điện kW (PS) ở 1 / phút | - |
---|---|
Mô-men xoắn động cơ điện (Nm) ở 1 / phút | - |
Công suất kết hợp kW (PS) |
---|
Mô-men xoắn kết hợp Nm |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ KHÍ XẢ CO2.
BMW 530e**:
Mức tiêu thụ nhiên liệu tính bằng lít/100 km (kết hợp): 1,8–1,3
Khí xả CO2 tính bằng g/km (kết hợp): 41–30
Các số liệu chính thức về chỉ số tiêu thụ nhiên liệu, chỉ số phát thải CO2, mức tiêu thụ điện và phạm vi điện được xác định theo quy trình đo lường và tuân thủ tiêu chuẩn (EU) 715/2007 đã được sửa đổi. Số liệu WLTP có xem xét bất kỳ thiết bị tùy chọn nào trong phạm vi dòng xe. Đối với các xe được đăng kiểm mới từ ngày 01.01.2021, dữ liệu chính thức sẽ không còn tồn tại theo quy định của NEDC, nhưng chỉ tồn tại theo WLTP. Thông tin bổ sung về các phương pháp đo NEDC và WLTP hiện có tại www.bmw.de/wltp
** Ở mức nhiệt độ dưới 0 độ C, chế độ lái điện hoàn toàn của động cơ hybrid plug-in này sẽ không khả dụng cho đến khi ắc-quy đã được làm ấm đến điều kiện vận hành sau khi xe đã di chuyển vài km.
Mức tiêu thụ nhiên liệu và khí xả CO2.
- Disclaimer reference invalid